Рейтинг на 01.02.2018


                  
        
        РЕЙТИНГ - ЛИСТ  НА  01.02.2018            Харкiвська                       
Примітка:   w -жін.;  w­-неакт. FIDE; ­ -неакт. Укр;
------------------------------------------------------------------------------------------
  Прізвище та ім'я         Звання Парт Доб УКР      Д/народ. ФЕД   #IDF     Д/дії    Прім.
------------------------------------------------------------------------------------------
Абдуллаєв Олег               кмс   0    0 2024 0    ........ ХАР      22001 01.10.07  н
Абразумов Андрiй             кмс   0    0 2095 0    20.12.76 ХАР      22523 01.07.15  н
Абросiмов Геннадiй                 0    0 1904 0    14.12.64 ХАР      22490 01.07.17   
Аванесов Микола           мф/кмс   0    0 2225 2376 25.05.49 ХАР   14104512 01.10.19   
Аверьянов Олексiй             мм   0    0 2403 2399 03.02.85 ХАР   14109867 01.07.10  н
Авескулов Валерiй          мг/гр   0    0 2534 2529 31.01.86 ХАР   14109743 01.07.16  н
Агафонов Iгор                      0    0 1911 0    04.03.82 ХАР   14137364 01.10.16  н
Агєєв Олексiй                      0    0 1953 0    03.08.92 ХАР      22422 01.04.14  н
Алаєв Павло                  кмс   0    0 2123 2156 07.02.79 ХАР   14116529 01.01.20   
Александрова Ольга         мг/гр   0    0 2405 0    28.01.78 ХАР   14102463 01.07.08 wн
Алексєєнко Андрiй                  0    0 1888 0    26.09.68 ХАР      22612 01.07.16  н
Алексiков Олександр        мм/мс   0    0 2375 2303 22.08.63 ХАР   14103958 01.01.19   
Андрейко Сергiй              кмс   0    0 1978 0    05.10.42 ХАР      22002 01.04.09  н
Андрейчук Олександр                0    0 1873      05.09.05 ХАР      22736 01.01.19   
Андрiанов Михайло            кмс   0    0 2093 0    16.01.82 ХАР   14161478 01.07.17   
Анiсiмова Дарина                   0    0 1902      23.01.03 ХАР   34103562 01.04.19  w
Аргунов Тимофiй                    0    0 1802 1962 22.10.75 ХАР   14159147 01.07.17   
Арзуманян Георгiй          мг/мс   0    0 2413 0    16.08.80 ХАР   13300660 01.07.15  н
Аркатов Вадим                      0    0 1875 0    21.03.96 ХАР      22435 01.01.15  н
Аркатов Олексiй Iв.          кмс   0    0 2102 0    08.10.75 ХАР   14158221 01.04.17   
Артемчук Тарас               кмс   0    0 2278 2224 04.03.89 ХАР   14117495 01.10.12  н
Арус Кiнан                         0    0 2005 0    21.11.84 ХАР      22640 01.04.17  н
Арутюнян Артур               кмс   0    0 2100 0    12.06.88 ХАР      22007 01.07.09  н
Асауленко Сергiй                   0    0 2162 1985 03.05.91 ХАР   14135892 01.01.20   
Аскарян Валерiй                    0    0 2049 2149 26.07.51 ХАР   14126915 01.01.20   
Астраханцев Андрiй           кмс   0    0 2114 0    22.04.81 ХАР      22008 01.01.15  н
Афанас'єв Юрiй                     0    0 1895 0    21.09.00 ХАР      22657 01.01.17  н
Бабенко Iван                       0    0 1853 0    01.06.48 ХАР      22453 01.07.14  н
Багмет Олександр                   0    0 1980 0    10.02.88 ХАР      22613 01.07.16  н
Базакуца Святослав                 0    0 2063 1835 17.07.08 ХАР   14198525 01.01.20   
Байбак Ольга                       0    0 1795 0    04.04.85 ХАР      22430 01.01.20  w
Байковський Юрiй           мм/мс   0    0 2424 2460 27.05.59 ХАР   14116723 01.10.18   
Бакшєєв Олександр            кмс   0    0 2100 0    03.05.83 ХАР   14148781 01.07.17  н
Балабай Ярослав                    0    0 1981 0    29.09.91 ХАР   14140403 01.07.15  н
Бандалiев Рустам             кмс   0    0 2157 2018 10.05.97 ХАР   14141221 01.01.19   
Баранова Вiкторiя             мс   0    0 2029 2085 13.10.60 ХАР   14100827 01.01.05 wн
Бардюжа Вiталiй              кмс   0    0 2137 2121 31.01.59 ХАР   14109506 01.01.20   
Барков Сергiй                кмс   0    0 2155 1990 16.12.66 ХАР   14115719 01.01.20   
Басов Юрiй                         0    0 1812      23.07.01 ХАР   14194457 01.01.20   
Басова Полiна                      6  -46 1812      03.07.09 ХАР   14191849 01.02.20  w
Басова Юлiя                        7  -41 1847      02.07.08 ХАР   34105336 01.02.20  w
Бебiя Максим                 кмс   0    0 2011 0    25.01.87 ХАР      22013 14.03.09  н
Безкоровайна Марiя            мс   0    0 2343 2201 16.04.97 ХАР   14116324 01.10.19  w
Белевцов Володимир           кмс   0    0 2202 1907 23.09.50 ХАР   14139200 01.10.19   
Бердник Марiя                кмс   0    0 2309 2220 03.01.03 ХАР   14137054 01.01.20  w
Беспалова Єлизавета                0    0 1984 1477 17.03.04 ХАР   34112340 01.01.20  w
Бесперчий Олександр                0    0 2017 0    20.12.60 ХАР      22646 01.07.17  н
Бєлiчєв Микола                мм   0    0 2442 2442 15.04.78 ХАР   14103737 01.01.04  н
Бєляєв Iгор                  кмс   0    0 1983 0    11.01.72 ХАР      22015 01.01.15  н
Бєляєв Iлля                  кмс   0    0 2265 2124 13.06.89 ХАР   14117860 01.07.13  н
Бєляк Дмитро                 кмс   0    0 2137 1991 28.10.90 ХАР   14103311 01.10.11  н
Биканов Артем                      0    0 1962      02.01.03 ХАР      22776 01.01.20   
Биков Олександр                    0    0 2000 2086 09.11.72 ХАР   14149613 01.04.19   
Бiлий Андрiй                 кмс   0    0 2156 2157 14.08.75 ХАР   14115280 01.10.07  н
Бiлоногов Олександр                0    0 1897 1828 25.11.97 ХАР   14173034 01.07.17   
Бiлоус Андрiй             мм/кмс   0    0 2370 2399 04.03.75 ХАР   14110075 01.10.11  н
Бiрюков Микола            мм/кмс   0    0 2432 2386 27.04.80 ХАР   14103842 01.10.15  н
Бiхуненко Катерина                 0    0 1877      11.10.03 ХАР      22737 01.01.19  w
Блудова Анастасiя            кмс   0    0 2074 1680 04.01.96 ХАР   14131013 01.04.19  w
Блудова Iрина                      0    0 1886 1768 16.03.97 ХАР   14173042 01.07.17  w
Богатирь Дмитро                    0    0 1937 0    25.08.87 ХАР   14140179 01.07.19   
Богачев Вiктор                     0    0 1883      05.02.49 ХАР   14185857 01.04.19   
Богомазюк Василь                   0    0 1930      06.06.36 ХАР   34112111 01.07.17   
Богуславський Олександр      кмс   0    0 2075 0    12.05.84 ХАР      22018 01.01.14  н
Бодрова Надiя                кмс   0    0 2174 2001 10.02.90 ХАР   14104270 01.01.14 wн
Божко Вiктор                       0    0 1797 1836 06.01.46 ХАР   14130319 01.04.19   
Бойко Андрiй Вл.                   0    0 2003 0    30.01.36 ХАР      22334 01.01.11  н
Бойко Iгор                         0    0 1917      04.10.08 ХАР      22769 01.10.19   
Бойко Максим                       0    0 1966 0    ......86 ХАР      22019 01.07.10  н
Бойко Михайло                      0    0 1900      10.11.51 ХАР      22661 01.01.17  н
Бойко Сергiй                       0    0 1989 0    ........ ХАР      22020 01.07.12  н
Бокарев Олександр            кмс   0    0 1998 0    29.10.35 ХАР      22021 01.07.09  н
Боклаг Ярослав                     0    0 2017 0    19.11.91 ХАР   14140411 01.07.19   
Болiбоков Дмитро             кмс   0    0 2114 0    20.12.86 ХАР      22022 01.01.08  н
Бондар Дмитро                кмс  11  -30 2247 2036 20.04.05 ХАР   14141396 01.02.20   
Бондаренко Валерiя                 0    0 1972 0    28.05.81 ХАР      22023 07.03.09 wн
Борзенко Володимир                 0    0 1948 0    27.06.46 ХАР      22596 01.01.17  н
Борзенкова Iрина             кмс   0    0 2088 2275 14.04.76 ХАР   14102692 01.01.03 wн
Борисов Павло                кмс   0    0 2178 2059 29.03.88 ХАР   14118742 01.10.19   
Бородiн Олександр                  7   -4 1776      04.04.07 ХАР      22784 01.02.20   
Бородкiн Олександр           кмс   0    0 2098 0    18.02.59 ХАР      22026 01.10.06  н
Ботнар Богдан                кмс   0    0 2087      26.06.01 ХАР      22763 01.01.20   
Бочкарьов Олександр          кмс   0    0 2311 2307 09.04.70 ХАР    4143990 01.07.14  н
Браславський Олександр    мф/кмс   0    0 2175 2245 21.12.79 ХАР   14105624 01.07.04  н
Бреславська Марiя                  0    0 2033 1995 02.01.90 ХАР   14122464 01.07.14 wн
Бровко В'ячеслав             кмс   0    0 2024 0    23.09.34 ХАР      22028 01.10.17   
Бродський Михайло          мг/мс   0    0 2547 2542 27.03.69 ХАР   14100932 01.07.19   
Броннiков Олександр          кмс   0    0 2106 2060 04.02.59 ХАР   14126427 01.04.16  н
Бугаєв Дмитро                      0    0 2077 0    08.03.84 ХАР      22030 01.04.18   
Буднiков Марк                      0    0 2071 0    17.05.59 ХАР   14153130 01.04.19   
Булдаков Анатолiй                  0    0 2016 0    21.09.43 ХАР   14145600 01.07.10  н
Бурачас Фелiкс                     5  -37 1861      24.04.06 ХАР      22787 01.02.20   
Бутко Валентин                     0    0 1877 0    15.03.95 ХАР      22455 01.07.14  н
Вайсман Олександр             мс   0    0 2382 2351 04.06.38 ХАР   14101408 01.01.04  н
Вакуленко Руслан                   0    0 1899      22.04.99 ХАР      22723 01.10.17   
Вартанян Спартак             кмс   0    0 2185 0    03.09.85 ХАР   44114745 01.07.19   
Варченко Григорiй            кмс   0    0 2199 2021 28.08.46 ХАР   14113481 01.01.20   
Василенко Катерина           кмс   0    0 2130 1809 11.08.97 ХАР   14134209 01.10.19  w
Василець Роман                     0    0 1928 0    27.10.92 ХАР   14145138 01.10.17   
Введенський Костянтин              0    0 1993 0    27.04.90 ХАР      22036 01.07.12  н
Вдовiн Сергiй                кмс   8   -8 2100 1696 02.04.67 ХАР   14165511 01.02.20   
Веден'єв Сергiй                    0    0 1920 0    25.10.98 ХАР      22624 01.07.17  н
Велiкород Олександр          кмс   0    0 2134 0    11.10.82 ХАР      22038 01.07.19   
Велункова Оксана             кмс   0    0 1959 0    19.09.86 ХАР   14198029 01.10.19  w
Вилявiн Роман                кмс   0    0 2239 2248 26.10.83 ХАР   14116650 01.01.10  н
Вискiн Володимир             кмс   0    0 2115 2073 06.04.34 ХАР   14116251 01.01.06  н
Витковська Олена                   0    0 1886 0    17.04.03 ХАР   14151286 01.07.17 wн
Вiнiченко Михайло            кмс   9   -2 2173 2320 03.02.74 ХАР   14173069 01.02.20   
Вiннiченко Артур             кмс   0    0 2129 0    11.09.78 ХАР      22631 01.10.17   
Вiннiченко Геннадiй                0    0 1919      11.05.03 ХАР      22680 01.01.20   
Вiннiченко Олександр      мф/кмс   0    0 2181 2312 06.04.74 ХАР   14125501 01.04.17   
Вiрченко Денис                     8   -5 1992      31.08.00 ХАР      22738 01.02.20   
Власов Максим                 мф   0    0 1923 2118 03.08.01 ХАР   14183420 01.04.19   
Воблих Вiталiй               кмс   0    0 2120 0    20.11.35 ХАР      22042 01.01.09  н
Войтенко Валерiя                   0    0 1914 0    31.01.95 ХАР      22601 01.07.16 wн
Войтенко Олег                      0    0 2035 0    07.05.90 ХАР      22487 01.07.13  н
Войтович Владислав         мф/мс   0    0 2425 2336 12.03.94 ХАР   14104172 01.01.20   
Волiк Олексiй                      0    0 1983 0    ........ ХАР      22044 01.01.09  н
Волков Денис                       0    0 1933 1742 12.05.94 ХАР   14130980 01.04.14  н
Волков Сергiй                      7   19 1833 1432 16.01.72 ХАР   14172917 01.02.20   
Волошин Андрiй                     0    0 2030 0    21.10.85 ХАР   14153173 01.07.17   
Волошин Олександр                  0    0 1919      17.04.96 ХАР      22708 01.04.17   
Воронiн Владислав            кмс   0    0 2180 2150 27.04.95 ХАР   14145146 01.07.18   
Вус Дмитро                   кмс   0    0 2167 2059 06.06.91 ХАР   14130998 01.10.15  н
Вус Катерина                 кмс   0    0 2089 0    05.02.90 ХАР   14118394 01.10.15 wн
Вус Сергiй                   кмс   0    0 2258 2259 21.08.72 ХАР   14115310 01.07.10  н
Вязов Валерiй                      0    0 2005 2106 27.07.64 ХАР   14158213 01.01.20   
Гавриш Леонiд                кмс  11  -44 2247 2110 13.11.55 ХАР   14110040 01.02.20   
Гайдамака Вiктор                   0    0 1897 1812 29.06.61 ХАР   14130530 01.04.17  н
Гаплевський Дмитро           кмс   0    0 2078 0    11.07.86 ХАР      22050 01.10.11  н
Гаращук Володимир            кмс   0    0 2128 2013 22.12.92 ХАР   14103419 01.01.13  н
Гарбар Ольга                       0    0 1998 0    27.07.90 ХАР      22052 01.07.13 wн
Гаргiн Володимир             кмс   0    0 2067 2158 10.10.63 ХАР   14117606 01.07.19   
Гасанов Ельдар             мг/мс   0    0 2508 2490 26.09.82 ХАР   14104466 01.01.20   
Гасанов Ризван                     0    0 1961 0    12.02.96 ХАР      22505 01.01.14  н
Гатауллiн Урал                     0    0 2013 0    18.10.66 ХАР   14139260 01.07.16  н
Гелла Iван                         0    0 2008 0    06.01.42 ХАР   14139278 01.04.17   
Геращенко Микола                   0    0 1979 0    03.01.34 ХАР      22540 01.01.20   
Гечеладзе Шалва                    0    0 1787 0    01.07.58 ХАР      22491 01.07.19   
Глазенко Дмитро                    0    0 1650 1892 30.05.79 ХАР   14127270 01.04.19   
Глотов Семен                       0    0 2049 1829 15.09.00 ХАР   14180120 01.01.20   
Гнатко Вiкторiя                    0    0 1798 0    19.02.86 ХАР      22411 01.01.20  w
Гнiдаш Наталiя                     0    0 1957 1850 23.02.90 ХАР   14126850 01.07.13 wн
Гнiдаш Олександр             кмс   0    0 2163 0    05.07.68 ХАР      22056 01.01.11  н
Голiусов Сергiй              кмс   0    0 2139 0    02.10.83 ХАР      22058 01.07.15  н
Голощапов Олександр           мг   0    0 2527 2578 25.01.78 ХАР   14103222 01.07.16  н
Гонцул Артем                       0    0 1917      14.06.06 ХАР      22770 01.01.20   
Гончар Анатолiй              кмс   0    0 2074 0    25.08.44 ХАР      22485 01.04.19   
Гончаренко Iван                    0    0 1962      06.12.46 ХАР   14145650 01.07.18   
Гончарова Юлiя                     0    0 2001 0    29.12.94 ХАР      22402 01.01.14 wн
Горбань Дарiя                кмс   0    0 2054 1887 27.02.91 ХАР   14123738 01.04.19  w
Горбатко Ярослав                   0    0 1965 0    13.11.95 ХАР      22059 01.01.15  н
Гордiєнко Ганна              кмс   0    0 2089 2027 02.08.91 ХАР   14117053 01.04.12 wн
Гордiєнко Євгенiя                  0    0 1981 0    31.12.91 ХАР      22357 01.01.13 wн
Горобець Микола              кмс   8  -23 1922 0    28.05.39 ХАР      22061 01.02.20   
Григор'єв Денис                    0    0 2083 0    06.03.81 ХАР   34105344 01.04.11  н
Григоренко Володимир               0    0 1793 0    01.05.51 ХАР   14147874 01.04.19   
Григоров Антон                     0    0 1956 0    23.12.98 ХАР   14140209 01.04.17  н
Григорян Арман               кмс   0    0 2179 1983 01.03.96 ХАР   14103478 01.01.20   
Гринь Дмитро                 кмс   0    0 2346 2301 30.07.79 ХАР   14108135 01.01.05  н
Грiценко Дмитро              кмс   0    0 2318 2147 08.11.90 ХАР   14117622 01.10.19   
Громов Владислав                   0    0 1952 0    13.02.97 ХАР      22549 01.07.18   
Губницький Семен              мс   0    0 2286 0    27.06.50 ХАР      22065 01.01.99  н
Гудь Микола                        0    0 1809 0    03.06.53 ХАР      22488 01.04.19   
Гук Андрiй                         0    0 1995 0    25.05.86 ХАР      22066 01.10.12  н
Гунько Євгенiя               кмс   0    0 2054 0    22.12.88 ХАР      22067 01.01.10 wн
Гуржий Володимир             кмс   0    0 2100 0    27.12.30 ХАР      22068 01.01.19   
Гуров Олексiй                      0    0 1904      04.02.09 ХАР      22777 01.04.19   
Гусаков Олег                       0    0 2190 0    18.04.83 ХАР      22069 01.10.05  н
Густов Владислав                   0    0 1895 0    22.10.97 ХАР   14153815 01.10.16  н
Гущiн Вiктор                 кмс   8   -2 2007 1849 10.09.57 ХАР   14117673 01.02.20   
Д'яков Олег               мф/кмс   0    0 2229 2149 26.04.62 ХАР   14126435 01.01.20   
Данильченко Михайло                0    0 1730 1861 22.08.87 ХАР   14127261 01.07.19   
Данильченко Сергiй                 0    0 1993 0    14.08.87 ХАР      22071 01.01.12  н
Даценко Володимир                  0    0 1977 1911 21.10.54 ХАР   14127814 01.01.20   
Дацько Аркадiй                     0    0 2004 1829 27.08.98 ХАР   14127822 01.10.14  н
Двойникова Iндiра                  0    0 1905 0    10.10.03 ХАР   14189500 01.07.18  w
Дворецька Єлизавета                8    7 1850 1673 09.07.07 ХАР   34105409 01.02.20  w
Дворецька Олена               мм   0    0 2105 2142 03.11.86 ХАР   14113945 01.04.11 wн
Дворецький Сергiй                  0    0 1904      24.07.82 ХАР   34103279 01.10.19   
Дегтярьов Роман                    0    0 2074 1652 14.07.08 ХАР   14186640 01.01.20   
Дегтярьова Софiя                   0    0 2059 1629 18.02.05 ХАР   14174154 01.10.19  w
Демiн Вадим                  кмс   0    0 2081 0    14.01.39 ХАР      22072 01.04.13  н
Денисенко Анатолiй                 0    0 1923      13.05.49 ХАР   14171503 01.04.19   
Денисенко Якiв                     0    0 1931 0    20.12.92 ХАР      22524 01.07.14  н
Деонега О.                         0    0 2007 0    ......91 ХАР      22073 01.07.09  н
Дерев'янкiна Ольга                 0    0 1966 0    12.11.85 ХАР      22074 01.07.10 wн
Держанський Євген                  0    0 1972 0    21.02.79 ХАР      22075 01.01.11  н
Дерипаско Олексiй                  0    0 1908      14.06.06 ХАР      22771 01.01.20   
Деркач Сергiй                      0    0 1901      03.03.60 ХАР   14185180 01.04.19   
Дерун Олександр                    0    0 1950      16.05.94 ХАР   34101446 01.04.19   
Джамалов Якiв                      0    0 1984 2065 22.01.52 ХАР   14163934 01.10.19   
Диб Рiмма                    кмс   0    0 1950 0    28.04.87 ХАР   14113511 01.10.11 wн
Диденко Вiктор                     0    0 1891      22.07.78 ХАР   14147700 01.10.17   
Доброновський Роман          кмс   0    0 2332 2185 16.02.84 ХАР   14117380 01.01.11  н
Долбинцева Ганна                   0    0 1948 0    22.12.95 ХАР   14131021 01.07.15 wн
Долженко Олександр                 0    0 2019 1871 14.12.48 ХАР   14130521 01.01.20   
Долуханова Євгенiя         мг/гр   0    0 2375 2319 10.06.84 ХАР   14112035 01.01.20  w
Доманський Василь                  0    0 2040 1826 12.06.98 ХАР   14148323 01.04.17   
Домбровський Дмитро          кмс   0    0 2094 0    11.03.86 ХАР      22079 01.10.07  н
Доуртмес Фiлiпп           мф/кмс   0    0 2170 2343 20.02.91 ХАР   14148978 01.10.17   
Дринов Максим                кмс   0    0 2067 2026 14.08.83 ХАР   14126940 01.01.17  н
Дрожжа Артем                       0    0 1913      13.10.93 ХАР   14185199 01.04.19   
Дручинiн Олександр           кмс   0    0 2079 2031 26.02.90 ХАР   14103397 01.10.19   
Дуднiк Андрiй                      0    0 2047 1833 06.04.98 ХАР   14147025 01.04.17  н
Дульський Вiталiй                  0    0 1908      12.11.00 ХАР      22667 01.04.17   
Думчиков Володимир           кмс   0    0 2059 0    10.09.83 ХАР      22083 01.01.07  н
Душепа Вiталiй                     0    0 2088 0    21.01.87 ХАР      22084 01.04.11  н
Ейдерман Майя                      0    0 1998 0    01.05.50 ХАР      22320 01.10.16 wн
Ельянов Павло             мг/змс   0    0 2616 2710 10.05.83 ХАР   14102951 01.10.16  н
Євдокiмов Олег                     0    0 1979 0    02.10.79 ХАР      22086 01.04.14  н
Євсєєв Юрiй                        3  -14 1714 0    15.12.42 ХАР   14145677 01.02.20   
Євтушенко Ярослав                  0    0 1882 2116 22.10.03 ХАР   14171490 01.07.17   
Єлаков Сергiй                      0    0 2002 0    23.02.62 ХАР   14134454 01.07.11  н
Ємельяненко Леонiд                 0    0 2103 0    09.01.38 ХАР      22504 01.04.14  н
Єременко Андрiй              кмс   0    0 2083 2039 24.09.57 ХАР   14110814 01.01.20   
Єрмолаєв Андрiй              кмс   0    0 2307 2274 03.03.85 ХАР   14112825 01.07.12  н
Єсипенко Олексiй             кмс   0    0 2065 0    01.09.45 ХАР      22513 01.04.15  н
Єфремов Роман                 мм   0    0 2376 2405 13.01.74 ХАР   14101890 01.01.12  н
Жадан Iван                         0    0 1967 0    01.09.42 ХАР      22089 01.01.13  н
Жеретєєв Юрiй                      0    0 1922      03.01.77 ХАР      22679 01.04.18   
Житнiк Олександр                   0    0 2008 1750 11.05.99 ХАР   14153157 01.01.18   
Житнiк Сергiй                      0    0 1945 0    16.03.70 ХАР      22641 01.04.17  н
Жорник Микола              мм/мс   0    0 2350 2401 20.04.87 ХАР   14115344 01.07.12  н
Журавський Микита            кмс   0    0 2156 2060 06.09.86 ХАР   14122596 01.01.11  н
Загоскiн Тарас                     0    0 1976 0    30.12.93 ХАР   14124734 01.04.17  н
Загурський Едуард            кмс   8    8 1959 0    15.05.38 ХАР   14166607 01.02.20   
Зайцев Владислав                   0    0 1967 0    24.07.95 ХАР   14131005 01.10.17  н
Закарьяєв Руслан                   0    0 1967 0    29.01.85 ХАР      22545 01.10.15  н
Запара Леонiд                      0    0 1902 1600 18.06.57 ХАР   14163322 01.07.17   
Зарубина Полiна              кмс   0    0 2052 1986 02.09.87 ХАР   14113520 01.01.07 wн
Зарубiн Богдан                     0    0 1903      01.12.05 ХАР      22724 01.04.19   
Зарубiн Iгор                       0    0 1972 0    27.03.95 ХАР   14104180 01.10.12  н
Зарубiн Роман                      0    0 1889      12.05.77 ХАР      22772 01.04.19   
Заславський Юхим Х.          кмс   0    0 2048 0    28.12.35 ХАР      22093 01.04.11  н
Захаров Євген                      0    0 1897      02.09.00 ХАР      22706 01.04.17   
Захарян Георгiй                    0    0 1925      13.06.00 ХАР      22741 01.01.18   
Земляков Борис               кмс   0    0 2169 0    09.12.62 ХАР      22095 01.01.10  н
Землянський Володимир              0    0 1978 0    18.02.38 ХАР      22396 01.04.16  н
Земляченко Олег              кмс   0    0 2078 0    26.06.55 ХАР      22096 01.01.09  н
Зiнченко Вiктор                    0    0 2039 0    11.03.54 ХАР      22097 01.07.12  н
Зiнченко Вiктор Я.                 0    0 1941 0    01.01.40 ХАР      22511 01.07.14  н
Зiнченко Євген               кмс   8   -7 2109 0    31.12.39 ХАР      22098 01.02.20   
Зiньковський Сергiй                0    0 2007 0    30.10.87 ХАР      22441 01.07.18   
Зотiков Олександр            кмс   0    0 2096 0    16.03.81 ХАР      22100 01.01.19   
Зуб Леонiд                         0    0 1997 0    28.02.51 ХАР   14185172 01.04.19   
Зуб Олександр                кмс   9  -31 2239 2056 11.01.78 ХАР   14185148 01.02.20   
Зубенко Олександр                  0    0 1887      02.10.69 ХАР      22753 01.07.18   
Зюбан Iван                         0    0 1945 0    15.04.46 ХАР      22599 01.10.19   
Зятиков Вiктор                     0    0 2013 0    07.08.58 ХАР      22588 01.10.15  н
Iбаєв Нiзасмi                      0    0 1880      12.12.55 ХАР   14198002 01.04.19   
Iванiщенко Андрiй                  0    0 1827 0    03.09.93 ХАР      22489 01.04.18   
Iваннiков Олександр          кмс   0    0 2263 0    21.10.84 ХАР   14140446 01.07.09  н
Iванов В'ячеслав             кмс   0    0 2064 0    08.01.42 ХАР   14118769 01.01.13  н
Iванов Дмитро                кмс   0    0 2056 0    15.04.90 ХАР      22105 01.01.08  н
Iванов Дмитро Н.             кмс   0    0 2134 2090 25.07.86 ХАР   14124785 01.04.17   
Iванов Юрiй Ф.               кмс   0    0 2164 0    02.01.64 ХАР      22106 01.04.17  н
Iвахненко Микола                   0    0 1763 0    06.08.46 ХАР      22440 01.04.19   
Iвашкив Ярослав                    0    0 1914 1787 23.01.04 ХАР   14183692 01.10.19   
Iвченко Микита                     0    0 2039 0    02.03.96 ХАР   14130548 01.01.18   
Iгнатенко Олена                    0    0 1883      12.09.58 ХАР   14151278 01.07.17  w
Iл'їн Станiслав              кмс   0    0 2359 2384 30.03.79 ХАР   14103648 01.01.05  н
Iльїницький Геннадiй         кмс   0    0 2338 2228 25.08.92 ХАР   14117690 01.07.17   
Iльїнов Олександр            кмс   0    0 2088 0    23.08.86 ХАР   14171619 01.01.17  н
Iлюшин Микола                      0    0 1908      05.12.39 ХАР   14160447 01.10.17   
Iнжиянць Артем                     0    0 1914 0    12.05.96 ХАР      22506 01.01.14  н
Iсаєв Костянтин                    0    0 1981 0    21.04.82 ХАР      22590 01.04.17  н
Iстратов Тимур               кмс   0    0 2089 2067 03.05.86 ХАР   14112981 01.10.05  н
Iценко Микола                кмс   0    0 2031 0    14.09.48 ХАР      22109 01.01.17  н
Iценко Ольга                       0    0 1962 0    28.03.86 ХАР      22110 01.01.16 wн
Йадав Сударшан Кумар               0    0 1925 0    14.01.71 ХАР      22535 01.01.15  н
Кавун Олександр              кмс   0    0 2049 0    11.04.75 ХАР      22111 01.04.13  н
Казмерчук Володимир                0    0 1932      12.10.99 ХАР      22673 01.01.19   
Кайдановський Григорiй             0    0 1905      22.02.87 ХАР      22672 01.04.17   
Калашнiк Василь              кмс   0    0 2116 2061 23.06.80 ХАР   14108763 01.07.04  н
Калашнiков Володимир               0    0 1856      09.07.01 ХАР   14170809 01.01.19   
Калiнiченко Юрiй             кмс   0    0 2215 2315 10.03.75 ХАР   14101173 01.01.01  н
Калоша Жюльен                      6    4 2051 1583 11.08.06 ХАР   14183706 01.02.20   
Калюжний Андрiй           мф/кмс   0    0 2313 2288 30.09.72 ХАР   14106787 01.01.20   
Калюжний Сергiй                    0    0 1904      31.01.97 ХАР   14185890 01.04.18   
Каменський Дмитро            кмс   0    0 2115 0    11.08.83 ХАР      22114 01.10.05  н
Канищев Дмитро                     0    0 2010 0    08.11.74 ХАР      22551 01.04.18   
Канiвцова Надiя                    0    0 2031 1923 28.01.86 ХАР   14118777 01.01.08 wн
Капiнос Данiїл                     0    0 1958      27.05.99 ХАР   14160579 01.04.19   
Капустiн Вiталiй                   0    0 1940 0    08.11.88 ХАР      22483 01.01.14  н
Каракуца Микола                    0    0 1895      15.03.47 ХАР      22704 01.04.17   
Каранда Костянтин            кмс   0    0 2099 2141 16.04.85 ХАР   14110830 01.01.20   
Карапетянць Грант                  0    0 1953 0    06.07.95 ХАР      22433 01.07.16  н
Караулов Дмитро              кмс   0    0 2165 0    30.07.74 ХАР   14182378 01.07.18   
Караченцев Сергiй            кмс   0    0 2066 0    27.03.52 ХАР   14145685 01.10.17   
Карбань Олександр            кмс   0    0 2116 1806 07.11.97 ХАР   14139316 01.04.19   
Карлович Анастасiя         мг/мс   0    0 2262 2204 29.05.82 ХАР   14105071 01.04.12 wн
Карпюк Андрiй                      0    0 1927 0    12.09.85 ХАР      22459 01.04.13  н
Карпюк Олександр                   0    0 1894 0    27.01.81 ХАР      22458 01.07.13  н
Касьянов Дмитро                    0    0 1856 1762 19.10.72 ХАР   14130556 01.01.16  н
Катков Сергiй                кмс   0    0 2169 0    24.03.83 ХАР      22117 01.04.13  н
Катунiн Максим                     0    0 1739 0    07.02.97 ХАР      22448 01.04.19   
Каук Павло                   кмс   0    0 2146 2114 20.03.97 ХАР   14117703 01.10.17   
Кацубовська Алена                  0    0 1900 0    09.01.91 ХАР      22118 01.10.14 wн
Кварацхелия Давид                  0    0 1975 0    27.07.04 ХАР   14165627 01.01.18   
Квiтко Анатолiй                    0    0 1938 1723 04.07.40 ХАР   14117800 01.01.16  н
Квятковський Сергiй           мс   0    0 2308 0    25.09.35 ХАР      22119 01.01.08  н
Кейрiх Леонiд                кмс   0    0 2091 0    21.02.36 ХАР      22120 01.01.09  н
Кирилiн Сергiй                     0    0 2000 0    14.12.75 ХАР      22419 01.10.12  н
Кiктєв Григорiй              кмс   0    0 2067 1935 29.11.41 ХАР   14130874 01.10.19   
Кiношенко Костянтин                0    0 1938 0    14.07.92 ХАР      22121 01.01.12  н
